<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>Escola Superior de Aviação Civil - Esac</title>
	<link>http://www.esac.edu.br</link>
	<description>Só mais um site WordPress</description>
	<lastBuildDate>Wed, 30 Nov 2011 22:33:37 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.0.3" -->

	<item>
		<title>American Airlines pede falência</title>
		<description><![CDATA[A companhia aérea American Airlines pediu falência. A companhia aérea suspendeu os pagamentos aos fornecedores, entregando uma declaração nesse sentido no tribunal de Manhattan. Isto depois de semanas a fio a tentar evitar este desfecho. Foi uma &#8220;decisão muito difícil&#8221; mas, acusada de problemas financeiros, a gigante norte-americana da aviação não conseguiu alcançar acordos com [...]]]></description>
		<link>http://www.esac.edu.br/american-airlines-pede-falencia/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Simpósio de Pesquisa em Transporte Aéreo é realizado na UFOP</title>
		<description><![CDATA[A Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP) realizou, nessa quarta-feira (23/11), a abertura do X Simpósio de Pesquisa em Transporte Aéreo (Sitraer), no Centro de Artes e Convenções (Auditório V&#38;M do Brasil, Salão São João Dei Rei), que vai até sábado (26/11). O Simpósio é um evento anual da Sociedade Brasileira de Transporte Aéreo (SBTA), [...]]]></description>
		<link>http://www.esac.edu.br/simposio-de-pesquisa-em-transporte-aereo-e-realizado-na-ufop/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Aviação movimenta 1% do PIB</title>
		<description><![CDATA[A aviação brasileira movimenta R$ 32 bilhões, o equivalente a 1% do Produto Interno Bruto (PIB), segundo estudo da Oxford Economics, feito a pedido da Associação Internacional do Transporte Aéreo (Iata). A aviação brasileira movimenta por ano R$ 32 bilhões ou o equivalente a 1% do Produto Interno Bruto (PIB) do país. Isso é o [...]]]></description>
		<link>http://www.esac.edu.br/aviacao-movimenta-1-do-pib/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Ministro-Chefe da Secretaria de Aviação Civil confirma presença no Congresso ABETAR 2011</title>
		<description><![CDATA[No dia 08 de dezembro a adequação da infraestrutura aeroportuária, a experiência de outros países no processo de concessão de aeroportos e a crescente demanda do setor estarão em pauta no Congresso da ABETAR 2011, que acontece na sede da CNT (Confederação Nacional do Transporte), em Brasília. Com o tema &#8220;Transporte aéreo, um direito de [...]]]></description>
		<link>http://www.esac.edu.br/ministro-chefe-da-secretaria-de-aviacao-civil-confirma-presenca-no-congresso-abetar-2011/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Maria do Carmo discute acidentes aéreos</title>
		<description><![CDATA[Atendendo a requerimento da senadora Maria do Carmo Alves (DEM), a Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo, do Senado Federal, realizou audiência pública para tratar sobre a questão dos acidentes aéreos. “O nosso objetivo era conhecer os fatos que geram esses acidentes e saber o que está sendo feito para evitar possíveis ocorrências durante a [...]]]></description>
		<link>http://www.esac.edu.br/maria-do-carmo-discute-acidentes-aereos/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Aeroporto Presidente Castro Pinto recebe milionésimo passageiro</title>
		<description><![CDATA[Nesta terça-feira (22), o Aeroporto Internacional Presidente Castro Pinto, na Grande João Pessoa, receberá o passageiro de número 1 milhão este ano. O desembarque, previsto para as 14h, será acompanhado pelo trade paraibano, que preparou uma série de ações para registrar o acontecimento. Segundo o superintendente do aeroporto, Alexandre Oliveira, o voo que traz o [...]]]></description>
		<link>http://www.esac.edu.br/aeroporto-presidente-castro-pinto-recebe-milionesimo-passageiro/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Aeroportos devem ganhar mais lojas</title>
		<description><![CDATA[A Infraero aumentará em 10% a área comercial dos aeroportos nas 12 cidades que receberão os jogos da Copa-2014. A ideia é oferecer mais artesanato típico e comida regional. Com isso, o Aeroporto Internacional Afonso Pena, instalado em São José dos Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba (RMC), passará a contar com mais 16 lojas, [...]]]></description>
		<link>http://www.esac.edu.br/aeroportos-devem-ganhar-mais-lojas/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Leilão de aeroportos deve ser em janeiro de 2012, estima governo</title>
		<description><![CDATA[O governo espera realizar o leilão para concessão dos aeroportos de Cumbica (Guarulhos-SP), Viracopos (Campinas-SP) e Brasília em janeiro de 2012. A Secretaria de Aviação Civi (SAC) cumpriu o cronograma previsto, mas o aval do Tribunal de Contas da União (TCU) já apresenta atraso. Segundo fontes do governo, a expectativa é que o TCU aprove [...]]]></description>
		<link>http://www.esac.edu.br/leilao-de-aeroportos-deve-ser-em-janeiro-de-2012-estima-governo/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Embraer projeta entrega de 780 aviões até 2030</title>
		<description><![CDATA[A despeito da recuperação mais lenta das economias dos países desenvolvidos da Europa e da América do Norte, algumas regiões do mundo, a exemplo da África, Ásia, Oriente Médio e América Latina, vêm liderando a retomada do crescimento na indústria de aviação. Segundo estudo divulgado pela Embraer sobre a demanda por aeronaves comerciais, na faixa [...]]]></description>
		<link>http://www.esac.edu.br/embraer-projeta-entrega-de-780-avioes-ate-2030/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Começa amanhã a Expo Airport 2011</title>
		<description><![CDATA[O Expo Airport 2011 começa amanhã e irá até quinta, 24 novembro, no pavilhão azul do Expo Center Norte, em São Paulo. O evento é o maior da da América Latina exclusivamente direcionado para infraestrutura de aeroportos. O evento acontece paralelamente à TranspoQuip 2011 e estarão presentes empresas da área de construção de aeroportos (asfalto [...]]]></description>
		<link>http://www.esac.edu.br/comeca-amanha-a-expo-airport-2011/</link>
			</item>
</channel>
</rss>

